EXTERIOR
El IONIQ Híbrido combina un diseño sorprendente con un rendimiento aerodinámico superlativo. Toda una declaración de confianza dinámica.
INTERIOR
El espacioso interior del IONIQ Híbrido presenta un diseño cargado de pureza. Ello se hace evidente en el marcado perfil horizontal del salpicadero y en la intuitiva sencillez de todos los controles e instrumentos.
PERFORMANCE
El IONIQ Hybrid hace uso de un sistema de propulsión exclusivo que aúna el placer de conducir con los ya conocidos beneficios para el medio ambiente de los híbridos.
SEGURIDAD
Las carreteras pueden cambiar, pero su vehículo debería mantenerse firme en cualquier situación. No priorizamos en la velocidad ni la ostentación, sino en la seguridad y la estabilidad.
COMODIDAD
Disfruta de un viaje seguro y agradable con toda la comodidad que brinda el IONIQ.
Ficha Técnica
TIPO DE VEHÍCULO | HEV 1.6 DCT GLS |
---|---|
Motor / Potencia | 1580 cc / 105 ps a 5.700 Rpm |
Motor eléctrico / Potencia | Permanent Magnet Synchronous Motor 32 kW / 43,5 ps |
Bateria de polimero de litio-ion | 240 volt |
Transmisión / Nº de velocidades | Automática DCT 6 |
Neumáticos | 225/45 R17 |
Largo /Ancho / Alto (mm) | 4.470 / 1.820 / 1.460 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Peso bruto vehicular (kg) | 1870 |
Capacidad maletero (L) (VDA) | 550 (min) / 1505 (max) |
SEGURIDAD | |
Airbag | 7AB |
Asistente de partida en pendiente HAC | ● |
Cámara de retroceso con guías dinámicas | ● |
Control de Estabilidad (ESC) | ● |
Sensor de estacionamiento trasero | ● |
Sistema de asistencia de frenado (ABS) | ● |
EQUIPAMIENTO | |
Alzavidrios electricos totales, delanteros con auto up/down y antiapriete | ● |
Asiento conductor eléctrico | ● |
Asiento conductor con soporte lumbar de 2 vías eléctrico | ● |
Climatizador + desempañador automático | ● |
Cluster de supervision con pantalla LCD 7″ | ● |
Control de audio y bluetooth al volante | ● |
Control crucero automático | ● |
Encendido de luces automático | ● |
Espejo retrovisor electrocromico | ● |
Focos delanteros proyector | luces HID |
Llantas de aleación | 17″ |
Llave inteligente con botón de partida | ● |
Luces traseras y neblinero trasero LED | ● |
Luz de dia LED | ● |
Pedales con terminaciones metálicas | ● |
Radio CD/MP3/ Bluetooth/ USB/ AUX/ LCD 5″ touch | ● |
Retrovisores eléctricos plegables con señalizador | ● |
Rueda repuesto temporal / Llanta de acero 15″ | ● |
Selección de modo de manejo | ● |
Sensor de lluvia | ● |
Tweeters | ● |
Volante con regulación en altura y profundidad | ● |
Volante y pomo forrados en ecocuero | ● |
OTROS | |
Estanque de combustible (L) | 45 |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos solidos |
Inyección | GDI D – CVVT |
Nº de pasajeros / Nº de puertas | 5/5 |
Suspensión delantera / trasera | Mcpherson / Multi Link |
Tipo de Combustible | Gasolina |
Torque máximo (KGM) / Rpm | 15 / 4.000 |
Torque máximo (KGM) motor eléctrico | 17,3 |
Tracción | Delantera |